品牌 | Beckhoff/倍福 | 應用領域 | 能源,印刷包裝,煙草,航天,電氣 |
---|
KL6001 和 KL6031 串行接口可與帶 RS232 接口的設備相連。該接口符合 CCITT V.28/DIN 66 259-1 標準。與端子模塊相連的設備通過總線耦合器直接與自動化設備通訊。這種主動的通訊通道獨立于上一層的總線系統(tǒng),并在全雙工模式下工作,其通訊速率可達 19200 baud(KL6001)或 115.2 kbaud(KL6031)。由于信號經(jīng)過電氣隔離處理,RS232 接口具有很強的抗干擾能力。
技術參數(shù) | KL6001 | KS6001 | KL6031 | KS6031 |
---|---|---|
數(shù)據(jù)傳輸通道 | 2 (1/1), TxD 和 RxD,全雙工 | |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 預設為:9600 baud,8 個數(shù)據(jù)位,無奇偶校驗,一個停止位(大 19,200 baud) | 預設為:9600 baud,8 個數(shù)據(jù)位,無奇偶校驗,一個停止位(大 115,200 baud) |
位失真 | < 3 % | |
電纜長度 | 大15 m | |
“0“ 信號電壓 | -18…-3 V | |
“1“ 信號電壓 | 3…18 V | |
電源 | 通過 K-bus 供電 | |
K-bus 電流消耗 | 55 mA | |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號電壓) | |
數(shù)據(jù)緩沖區(qū) | 128 byte 接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù),16 byte 發(fā)送緩沖區(qū)數(shù)據(jù) | 1024 byte 接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù),,128 byte 發(fā)送緩沖區(qū)數(shù)據(jù) |
過程映像中的位寬 | 輸入/輸出:3 x 8 位用戶數(shù)據(jù),1 x 8 位控制/狀態(tài) (大允許 5 x 8 位用戶數(shù)據(jù)) | 輸入/輸出:22 x 8 位用戶數(shù)據(jù),2 x 8 位控制/狀態(tài)(大允許 22 byte 用戶數(shù)據(jù)) |
組態(tài) | 無地址設置,通過總線耦合器或控制器配置 | |
重量 | 約 80 g | |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL6001-0020 | 標準格式 5 字節(jié)用戶數(shù)據(jù) |
倍福BECKHOFF中國供應商:湖南恒陽電氣科技有限公司,歡迎詢價采購。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:217056 管理登陸