
| 品牌 | PILZ/德國(guó)皮爾茲 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,煙草,汽車(chē) |
PILZ PSSu E F 4DO 0.5 序列號(hào)312210,電子模塊數(shù)字輸入和輸出,具有故障保護(hù)功能,4個(gè)輸出,1極0.5 A.。倍福BECKHOFF中國(guó)供應(yīng)商:湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司,歡迎詢(xún)價(jià)采購(gòu)。PILZ PSSu E F 4DO 0.5

技術(shù)細(xì)節(jié)
| 證書(shū): | CE, cULus 認(rèn)證, TüV, KOSHA |
| 應(yīng)用范圍: | 故障安全 |
| 正極切換一極半導(dǎo)體輸出數(shù)量: | 4 |
| 保護(hù)類(lèi)型,機(jī)殼: | IP20 |
| 許可的基礎(chǔ)模塊: | PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S, PSSu BP-C1 1/12C, PSSu BP-C1 1/12S |
| 寬度尺寸: | 12.6 mm |
| 高度尺寸: | 76.0 mm |
| 深度尺寸: | 60.2 mm |
| 總重: | 44 g |
| 凈重: | 36 g |
| 以攝氏度一表示的環(huán)境溫度: | 0 - 60 °C |

附件
您需要以下附件來(lái)調(diào)試您的設(shè)備 請(qǐng)選擇與您的設(shè)備相匹配的附件型號(hào)與版本
![]() | 312600 | 312600 PSSu BP 1/8 S | ||
![]() | 312601 | 312601 PSSu BP 1/8 C | ||
![]() | 312610 | 312610 PSSu BP-C 1/8 S | ||
![]() | 312611 | 312611 PSSu BP-C 1/8 C | ||
![]() | 312618 | 312618 PSSu BP 1/12 S | ||
![]() | 312619 | 312619 PSSu BP 1/12 C | ||
![]() | 312622 | 312622 PSSu BP-C1 1/12 S | ||
![]() | 312623 | 312623 PSSu BP-C1 1/12 C |
可選的配件
![]() | 312900 | 312900 PSSu A ET (10 pcs.) | ||
![]() | 312901 | 312901 PSSu A ETM (2 pcs.) | ||
![]() | 312902 | 312902 PSSu A EC | ||
![]() | 312949 | 312949 PSSu A ET PE (10 pcs.)用于安裝導(dǎo)軌的接地端子,PE連接,Gr / Y輸送范圍:10件,包裝在帶參考標(biāo)簽的中性紙箱中。 | ||
![]() | 312958 | 312958 PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)帶有隔板的PSSu I / O模塊的激光打印標(biāo)簽條(10 x1 A4紙,每個(gè)108個(gè))交付范圍:10 x 108件(1張A4 A4紙,4 x 27標(biāo)簽),包裝在可重新封閉的塑料袋中,帶有參考標(biāo)簽。 | ||
![]() | 312967 | 312967 PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)用于PSSu I / O模塊的激光打印標(biāo)簽條,不帶隔板(10 x1 A4紙,每個(gè)108個(gè))。 交貨范圍:10 x 108交貨范圍:10 x 108件(1張A4 A4紙,4 x 27標(biāo)簽),包裝在可重新封閉的塑料袋中,附有參考標(biāo)簽。 |
PILZ皮爾茲中國(guó)銷(xiāo)售中心:湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司,銷(xiāo)售:文小姐,工作網(wǎng)號(hào):1366231612,歡迎加網(wǎng)號(hào)詢(xún)價(jià)采購(gòu)。
聯(lián)系QQ:1366231612
聯(lián)系郵箱:1366231612@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)荷花園街道遠(yuǎn)大一路348號(hào)東方摩卡二樓
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:216573 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃