品牌 | Beckhoff/倍福 | 應用領(lǐng)域 | 能源,交通,煙草,航天,汽車 |
---|
IP23xx 數(shù)字量 I/O 模塊內(nèi)包括 4 點數(shù)字量輸入和 4 點數(shù)字量輸出,并為輸入提供各種濾波常數(shù)。每通道輸出端的最大負載電流為 0.5 A,具有短路保護和反接保護功能。其信號狀態(tài)由 LED 指示。信號連接可以選擇 8 mm 彈簧扣式(IP2300,IP2310)、M8(IP2301,IP2311)或 M12(IP2302,IP2312)螺旋式連接器。
技術(shù)參數(shù) | IP2300-Bxxx | IP2301-Bxxx | IP2302-Bxxx |
---|---|---|---|
通道數(shù)量 | 4 點輸入 + 4 點輸出 | ||
輸入 / 輸出連接方式 | 8 mm, 彈簧扣式 | M8, 螺旋式 | M12, 螺旋式 |
輸入濾波 | 3.0 ms | ||
“0“ 信號電壓 | -3…+5 V | ||
“1“ 信號電壓 | 11…30 V, 6 mA 點輸入電流 (EN 61131-2, type 2) | ||
傳感器電源 | 由控制電壓供電,最大 0.5 A,有短路保護 | ||
負載類型 | 電阻性負載、電感式負載、燈類負載 | ||
額定負載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
最大輸出電流 | 每通道最大 0.5 A,分別有短路保護 | ||
短路電流 | typ. 1.5 A | ||
輔助供電電流 | typ. 20 mA 每通道 | ||
電源連接 | 供電: 1 x M8 公插座, 4 針; 下游連接: 1 x M8 母插座, 4 針 | ||
過程映像中的位寬 | 4 點輸入 + 4 點輸出 | ||
電氣隔離 | 通道 / 控制電壓:無, 通道之間:無, 控制電壓/現(xiàn)場總線: 取決于總線系統(tǒng) | ||
工作 / 儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
抗振 / 抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
抗電磁干擾 / 抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
防護等級 / 安裝位置 | IP 65/66/67 (符合 EN 60529)/可變 |
技術(shù)參數(shù) | IP2310-Bxxx | IP2311-Bxxx | IP2312-Bxxx |
---|---|---|---|
通道數(shù)量 | 4 點輸入 + 4 點輸出 | ||
輸入 / 輸出連接方式 | 8 mm, 彈簧扣式 | M8, 螺旋式 | M12, 螺旋式 |
輸入濾波 | 0.2 ms | ||
“0“ 信號電壓 | -3…+5 V | ||
“1“ 信號電壓 | 11…30 V, 6 mA 點輸入電流 (EN 61131-2, type 2) | ||
傳感器電源 | 由控制電壓供電,最大 0.5 A,有短路保護 | ||
負載類型 | 電阻性負載、電感式負載、燈類負載 | ||
額定負載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
最大輸出電流 | 每通道最大 0.5 A,分別有短路保護 | ||
短路電流 | typ. 1.5 A | ||
輔助供電電流 | typ. 20 mA 每通道 | ||
電源連接 | 供電: 1 x M8 公插座, 4 針; 下游連接: 1 x M8 母插座, 4 針 | ||
過程映像中的位寬 | 4 點輸入 + 4 點輸出 | ||
電氣隔離 | 通道 / 控制電壓:無, 通道之間:無, 控制電壓/現(xiàn)場總線: 取決于總線系統(tǒng) | ||
工作 / 儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
抗振 / 抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
抗電磁干擾 / 抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
防護等級 / 安裝位置 | IP 65/66/67 (符合 EN 60529)/可變 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216700 管理登陸