
| 品牌 | Beckhoff/倍福 | 應用領域 | 石油,能源,電子,煙草,汽車 |
|---|

IP10xx 數(shù)字量輸入端子端子盒從過程級采集二進制控制信號,并以電隔離的形式將這些信號傳輸?shù)缴弦粚幼詣踊瘑卧P盘枲顟B(tài)由 LED 指示。信號連接可以選擇 8 mm 彈簧扣式(IP1000,IP1010)、M8(IP1001,IP1011)或 M12(IP1002,IP1012)螺旋式連接器。每種端子盒具有不同的濾波速度。
傳感器由來自端子盒的電源電壓 US 供電。輔助電壓 UP 不對輸入模塊供電,但可以用于對下一個端子盒供電。
| 技術參數(shù) | IP1000-Bxxx | IP1001-Bxxx | IP1002-Bxxx |
|---|---|---|---|
| 輸入點數(shù) | 8 | ||
| 輸入連接方式 | 8 mm, 彈簧扣式 | M8, 螺旋式 | M12, 螺旋式 |
| 額定輸入電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
| 輸入濾波 | 3.0 ms | ||
| “0“ 信號電壓 | -3…+5 V (EN 61131-2, type 2) | ||
| “1“ 信號電壓 | 11…30 V (IEC 61131-2, type 2) | ||
| 輸入電流 | typ. 6 mA (EN 61131-2, type 2) | ||
| 傳感器電源 | 由控制電壓供電,最大 0.5 A,有短路保護 | ||
| 電源連接 | 供電: 1 x M8 公插座, 4 針; 下游連接: 1 x M8 母插座, 4 針 | ||
| 過程映像中的位寬 | 8 點輸入 | ||
| 電氣隔離 | 通道 / 控制電壓:無, 通道之間:無, 控制電壓/現(xiàn)場總線: 取決于總線系統(tǒng) | ||
| 工作 / 儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| 抗振 / 抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| 抗電磁干擾 / 抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| 防護等級 / 安裝位置 | IP 65/66/67 (符合 EN 60529)/可變 | ||
| 技術參數(shù) | IP1010-Bxxx | IP1011-Bxxx | IP1012-Bxxx |
|---|---|---|---|
| 輸入點數(shù) | 8 | ||
| 輸入連接方式 | 8 mm, 彈簧扣式 | M8, 螺旋式 | M12, 螺旋式 |
| 額定輸入電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
| 輸入濾波 | 0.2 ms | ||
| “0“ 信號電壓 | -3…+5 V (EN 61131-2, type 2) | ||
| “1“ 信號電壓 | 11…30 V (IEC 61131-2, type 2) | ||
| 輸入電流 | typ. 6 mA (EN 61131-2, type 2) | ||
| 傳感器電源 | 由控制電壓供電,最大 0.5 A,有短路保護 | ||
| 電源連接 | 供電: 1 x M8 公插座, 4 針; 下游連接: 1 x M8 母插座, 4 針 | ||
| 過程映像中的位寬 | 8 點輸入 | ||
| 電氣隔離 | 通道 / 控制電壓:無, 通道之間:無, 控制電壓/現(xiàn)場總線: 取決于總線系統(tǒng) | ||
| 工作 / 儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
| 抗振 / 抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | ||
| 抗電磁干擾 / 抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||
| 防護等級 / 安裝位置 | IP 65/66/67 (符合 EN 60529)/可變 | ||
倍福BECKHOFF中國供應商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售 、,歡迎詢價采購。

聯(lián)系QQ:1366231612
聯(lián)系郵箱:1366231612@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)荷花園街道遠大一路348號東方摩卡二樓
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216700 管理登陸