品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,航天,汽車 |
---|
KL3041、KL3042 和 KL3051 模擬量輸入端子模塊用于給現(xiàn)場測量傳感器供電,并將模擬量測量信號在電隔離的狀態(tài)下傳送到自動化設(shè)備。端子模塊通過電源觸點為傳感器供電。電源觸點既可以標(biāo)準(zhǔn)方式供電,也可通過電氣隔離的電源饋電端子模塊(KL9xxx)供電。輸入電子電路與電源觸點的供電電壓分離。0 V 導(dǎo)軌作為輸入的基準(zhǔn)電位。運行 LED 指示總線耦合器的數(shù)據(jù)交換狀態(tài)。故障 LED 指示過載和斷線狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù) | KL3041 | KS3041 | KL3042 | KS3042 | KL3051 | KS3051 | KL3052 | KS3052 |
---|---|---|---|---|
輸入點數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 |
電源 | 24 V DC,通過電源觸點供電 | |||
信號電流 | 0…20 mA | 0…20 mA | 4…20 mA | 4…20 mA |
內(nèi)部電阻 | 80 Ω + 0.7 V | |||
分辨率 | 12 位 | |||
轉(zhuǎn)換時間 | ~ 1 ms | ~ 2 ms | ~ 1 ms | ~ 2 ms |
測量誤差 | < ±0.3 % (滿量程) | |||
浪涌電壓保護 | 35 V max. | |||
電氣隔離 | 500 Vrms(K-bus/信號電壓) | |||
K-bus 電流消耗 | typ. 65 mA | |||
過程映像中的位寬 | 輸入:1 x 16 位數(shù)據(jù)(1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸入:2 x 16 位數(shù)據(jù)(2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸入:1 x 16 位數(shù)據(jù)(1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸入:2 x 16 位數(shù)據(jù)(2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 | |||
重量 | 70 g | |||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |||
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL3042-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL3042-0011 | 快速 μP,掃描時間約 0.5 ms |
KL3042-0012 | 變化范圍:0 ... 21.5 mA,最大值 21.5 mA,而非 20 mA |
KL3042-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL3052-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL3052-0011 | 快速 μP,掃描時間約 0.5 ms |
KL3052-0012 | 更改診斷級(< 3.5 mA 或 > 21.5 mA) |
KL3052-0050 | 西門子 S7 格式 |
倍福BECKHOFF中國供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,歡迎詢價采購。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216573 管理登陸