品牌 | Beckhoff/倍福 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,交通,煙草,汽車 |
---|
BECKHOFF倍福KL1501 倍福BECKHOFF中國供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售: 文經(jīng)理 、,歡迎詢價(jià)采購。BECKHOFF倍福KL1501
數(shù)字量輸入端子 KL1501 是一個(gè)加/減計(jì)數(shù)器,將計(jì)數(shù)器值與上位自動(dòng)化設(shè)備電氣隔離。用作單通道遞增/遞減計(jì)數(shù)器(32位)時(shí),通過時(shí)鐘輸入設(shè)置脈沖;計(jì)數(shù)方向通過 U/D 輸入。此外,該輸入還可用作觸發(fā)計(jì)數(shù)器的門輸入。在 2 計(jì)數(shù)器模式下,兩個(gè)單獨(dú)的計(jì)數(shù)器(時(shí)鐘和時(shí)鐘 1 輸入)可參數(shù)化為向上或向下計(jì)數(shù)器,每個(gè)都有 16 位。兩個(gè)輸出都根據(jù)計(jì)數(shù)器狀態(tài)進(jìn)行切換,因此它們可以用作現(xiàn)場設(shè)備的快速控制信號。輸入和輸出的信號狀態(tài)由發(fā)光二極管指示。
特殊功能:
適用于計(jì)數(shù)頻率高達(dá) 100 kHz 的快速計(jì)數(shù)任務(wù)
一個(gè)加計(jì)數(shù)器和一個(gè)減計(jì)數(shù)器,或
兩個(gè)獨(dú)立的向上或向下計(jì)數(shù)器
技術(shù)數(shù)據(jù) | KL1501、KS1501 |
---|---|
連接技術(shù) | 1 x 向上/向下計(jì)數(shù)器,2 x 向上或向下計(jì)數(shù)器 |
規(guī)格 | EN 61131-2,類型 1,“0":< 5 V DC,“1":> 15 V DC,典型值。5毫安 |
計(jì)數(shù)器數(shù)量 | 1 或 2 |
標(biāo)稱電壓 | 24 伏直流 (-15 %/+20 %) |
“0"信號電壓 | -3…+5 V(EN 61131-2,類型 1) |
“1"信號電壓 | 15…30 V(EN 61131-2,類型 1) |
計(jì)數(shù)頻率 | 最大限度。100 kHz(2 kHz 用于向上/向下切換) |
計(jì)數(shù)器深度 | 32 位 |
輸入電流 | 典型值。5mA(EN 61131-2,類型 1) |
最大限度。輸出電流 | 每通道 24 V/0.5 A(防短路) |
電流消耗 K-bus | 類型。50毫安 |
電流消耗電源觸點(diǎn) | 僅加載 |
電氣隔離 | 500 V(K-bus/場電位) |
過程映像中的位寬 | 40 個(gè)輸入/輸出:32 位數(shù)據(jù),8 位控制/狀態(tài) |
配置 | 無地址設(shè)置,通過總線耦合器或控制器配置 |
特殊功能 | 設(shè)置計(jì)數(shù)器,開關(guān)輸出 |
重量 | 大約 50克 |
工作/儲存溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMC 抗擾度/輻射 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
保護(hù)。類/安裝位置 | IP 20/變量 |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子 |
批準(zhǔn)/標(biāo)記 | CE、UL、ATEX、IECEx、cFMus |
防爆標(biāo)志 | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc IECEx: Ex nA IIC T4 Gc Ex tc IIIC T135 °C Dc cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 GC |
住房數(shù)據(jù) | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
設(shè)計(jì)形式 | 帶信號 LED 的緊湊型端子外殼 | 帶可插拔接線層的端子外殼 |
材料 | 聚碳酸酯 | |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 12 毫米 x 100 毫米 x 68 毫米 | |
安裝 | 在 35 mm DIN 導(dǎo)軌上,符合 EN 60715 帶鎖 | |
通過并排安裝 | 雙槽和鍵連接 | |
打標(biāo) | BZxxx 系列的標(biāo)簽 | |
接線 | 實(shí)心導(dǎo)體 (e)、柔性導(dǎo)體 (f) 和套圈 (a):螺絲刀驅(qū)動(dòng)彈簧 | |
連接截面 | s*: 0.08…2.5 mm2, st*: 0.08…2.5 mm2, f*: 0.14…1.5 mm2 | s*: 0.08…1.5 mm2, st*: 0.08…1.5 mm2, f*: 0.14…1.5 mm2 |
連接橫截面 AWG | s*:AWG 28…14, st*:AWG 28…14, f*:AWG 26…16 | s*:AWG 28…16, st*:AWG 28…16, f*:AWG 26…16 |
剝線長度 | 8…9 毫米 | 9…10 毫米 |
當(dāng)前負(fù)載電源觸點(diǎn) | 我最大:10 A |
*s:實(shí)心線;st:絞合線;f: 帶套圈
倍福BECKHOFF中國供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,歡迎詢價(jià)采購。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216794 管理登陸