

KL2404 和 KL2424 數(shù)字量輸出端子模塊連接與執(zhí)行器電氣隔離的二進(jìn)制 24 V 控制信號(hào)。每個(gè)總線端子模塊含有 4 個(gè)通道,每個(gè)通道都有一個(gè) LED 用來顯示其信號(hào)狀態(tài)。KL2404 和 KL2424 有不同的大輸出電流。另外,4 通道總線端子模塊可以直接連接 4 個(gè) 2 線制傳感器,并提供 4 個(gè)接地點(diǎn)。
| 技術(shù)參數(shù) | KL2404 | KS2404 | KL2424 | KS2424 |
|---|---|---|
| 輸出點(diǎn)數(shù) | 4 | |
| 額定負(fù)載電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| 負(fù)載類型 | 電阻式負(fù)載、電感式負(fù)載、燈類負(fù)載 | |
| 大輸出電流 | 每通道 0.5 A(短路保護(hù)) | 每通道 2.0 A(短路保護(hù)) |
| 短路電流 | 0.7…1.7 A | 22…35 A,13 A |
| 反向電壓保護(hù) | 有 | |
| 電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) | |
| 電源觸點(diǎn)電流消耗 | 30 mA | |
| K-bus 電流消耗 | 9 mA | |
| 過程映像中的位寬 | 4 個(gè)輸出位 | |
| 組態(tài) | 無地址或組態(tài)設(shè)置 | |
| 重量 | 約 70 g | |
| 工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
| 相對(duì)濕度 | 95 %,無冷凝 | |
| 抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 | |
| 可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 | |
聯(lián)系QQ:1366231612
聯(lián)系郵箱:1366231612@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:湖南省長沙市芙蓉區(qū)荷花園街道遠(yuǎn)大一路348號(hào)東方摩卡二樓
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216573 管理登陸