Technical data | KL9510, KS9510 |
---|---|
Input voltage | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Output voltage | 10 V DC ±1 % |
Output current | 0.5 A |
Short-circuit proof | yes |
Residual ripple | < 5 mV |
Special features | stabilised output voltage, overcurrent LED |
Weight | approx. 65 g |
Operating/storage temperature | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative humidity | 95 %, no condensation |
Vibration/shock resistance | conforms to EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMC immunity/emission | conforms to EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Protect. class/installation pos. | IP 20/variable |
Pluggable wiring | for all KSxxxx Bus Terminals |
Approvals/markings | CE, UL, ATEX |
Ex marking | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Housing data | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Design form | compact terminal housing with signal LEDs | terminal housing with pluggable wiring level |
Material | polycarbonate | |
Dimensions (W x H x D) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Installation | on 35 mm DIN rail, conforming to EN 60715 with lock | |
Side by side mounting by means of | double slot and key connection | |
Marking | Labeling of the BZxxx series | |
Wiring | solid conductor (e), flexible conductor (f) and ferrule (a): spring actuation by screwdriver | |
Connection cross-section | s*: 0.08…2.5 mm², st*: 0.08…2.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² | s*: 0.08…1.5 mm², st*: 0.08…1.5 mm², f*: 0.14…1.5 mm² |
Connection cross-section AWG | s*: AWG 28…14, st*: AWG 28…14, f*: AWG 26…16 | s*: AWG 28…16, st*: AWG 28…16, f*: AWG 26…16 |
Stripping length | 8…9 mm | 9…10 mm |
Current load power contacts | Imax: 10 A |
KL9505、KL9508、KL9510、KL9512 和 KL9515 供電端子模塊可由(24 V DC)輸入電壓生產(chǎn)各種輸出電壓,輸出電壓可在端子模塊處獲取。后面的總線端子模塊也可通過電源觸點獲得該電壓。電源 LED 用于顯示端子模塊的工作狀態(tài)。輸入電壓和輸出電壓 U0 間無電氣隔離。
技術參數(shù) | KL9505 | KS9505 | KL9508 | KS9508 | KL9510 | KS9510 | KL9512 | KS9512 | KL9515 | KS9515 |
---|---|---|---|---|---|
輸入電壓 | 24 V DC | ||||
輸出電壓 | 5 V DC ±1 % | 8 V DC ±1 % | 10 V DC ±1 % | 12 V DC ±1 % | 15 V DC ±1 % |
輸出電流 | 0.5 A | ||||
短路保護 | 有 | ||||
剩余波動 | < 5 mV | ||||
重量 | 約 65 g | ||||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||||
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | ||||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | ||||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | ||||
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | ||||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
*提升控制性能
由于采用了*XFC技術,Beck-hoff可為您提供一套全新理念的高速控制解決方案:XFC基于高效的控制和通訊架構,包括高性能工業(yè)PC,帶有實時特性的超高速I/O端子模塊,Ether-CAT高速工業(yè)以太網(wǎng)系統(tǒng)和TwinCAT自動化軟件。采用XFC技術,可以實現(xiàn)I/O響應時間≤100µs。因此,該技術為以前由于受技術限制而無法滿足性能要求的用戶提供了一種*提升控制性能的新理念。 |
由于采用了*XFC技術,Beck-hoff可為您提供一套全新理念的高速控制解決方案:XFC基于高效的控制和通訊架構,包括高性能工業(yè)PC,帶有實時特性的超高速I/O端子模塊,Ether-CAT高速工業(yè)以太網(wǎng)系統(tǒng)和TwinCAT自動化軟件。采用XFC技術,可以實現(xiàn)I/O響應時間≤100µs。因此,該技術為以前由于受技術限制而無法滿足性能要求的用戶提供了一種*提升控制性能的新理念。 |
由于采用了*XFC技術,Beck-hoff可為您提供一套全新理念的高速控制解決方案:XFC基于高效的控制和通訊架構,包括高性能工業(yè)PC,帶有實時特性的超高速I/O端子模塊,Ether-CAT高速工業(yè)以太網(wǎng)系統(tǒng)和TwinCAT自動化軟件。采用XFC技術,可以實現(xiàn)I/O響應時間≤100µs。因此,該技術為以前由于受技術限制而無法滿足性能要求的用戶提供了一種*提升控制性能的新理念。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216640 管理登陸