KL3011、KL3012、KL3021 和 KL3022 模擬量輸入端子模塊用于處理 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA 范圍內(nèi)的信號。電流被數(shù)字化后的分辨率為 12 位,并在電隔離的狀態(tài)下被傳送到上一級自動化設(shè)備??偩€端子模塊的輸入通道有差分輸入,并具有一個公共的內(nèi)部接地電位端。KL3011 和 KL3021 是單通道型端子模塊,具有精細分級和電氣隔離的特點。而 KL3012 和 KL3022 型端子模塊則有 2 個通道。該端子模塊可監(jiān)測開路或過載狀態(tài),其狀態(tài)通過 K-bus 傳到控制器。運行 LED 指示與總線耦合器的數(shù)據(jù)交換狀態(tài)。故障 LED 指示過載和斷線狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù) | KL3011 | KS3011 | KL3012 | KS3012 | KL3021 | KS3021 | KL3022 | KS3022 |
---|---|---|---|---|
輸入點數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 |
電源 | 通過 K-bus 供電 | |||
信號電流 | 0…20 mA | 0…20 mA | 4…20 mA | 4…20 mA |
內(nèi)部電阻 | 80 Ω + 0.7 V | |||
共模電壓 UCM | 大 35 V | |||
分辨率 | 12 位 | |||
轉(zhuǎn)換時間 | ~ 1 ms | ~ 2 ms | ~ 1 ms | ~ 2 ms |
測量誤差 | < ±0.3 % (滿量程) | |||
浪涌電壓保護 | 35 V DC | |||
電氣隔離 | 500 Vrms(K-bus/信號電壓) | |||
K-bus 電流消耗 | typ. 60 mA | |||
過程映像中的位寬 | 輸入:1 x 16 位數(shù)據(jù)(1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸入:2 x 16 位數(shù)據(jù)(2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸入:1 x 16 位數(shù)據(jù)(1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸入:2 x 16 位數(shù)據(jù)(2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
重量 | 70 g | |||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |||
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |||
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |||
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL3012-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL3012-0011 | 變化范圍:0 ... 21.5 mA,大值 21.5 mA,而非 20 mA |
KL3012-0012 | 快速 μP,掃描時間約 0.5 ms |
KL3012-0050 | 西門子 S7 格式 |
KL3022-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL3022-0011 | 快速 μP,掃描時間約 0.5 ms |
KL3022-0050 | 西門子 S7 格式 |
倍福BECKHOFF中國供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售:文經(jīng)理, 、,歡迎詢價采購。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216640 管理登陸