技術(shù)細(xì)節(jié)
證書(shū): | CE, cULus 認(rèn)證, EAC (Eurasian), TÜV, CCC |
應(yīng)用選項(xiàng): | 瞬時(shí)緊急停止監(jiān)控, 限位開(kāi)關(guān), 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 2級(jí),典型值, 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 2級(jí),非典型, 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 4級(jí), 安全門(mén)監(jiān)控 |
操作模式: | 單通道, 自動(dòng)復(fù)位, 雙通道, 手動(dòng)復(fù)位, 觸點(diǎn)間短路檢測(cè), 手動(dòng)復(fù)位監(jiān)控, 不檢測(cè)觸點(diǎn)間短路 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): | EN 60947-5-1 |
標(biāo)準(zhǔn): | EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1 |
供電電壓 (V): | 42,0 |
電源類(lèi)型: | AC |
供電電壓類(lèi)型 2: | DC |
供電電壓2 (V): | 24 |
終端型: | 固定式 |
終端類(lèi)型: | 螺絲端子 |
瞬時(shí)安全觸點(diǎn)數(shù)量: | 7 |
延時(shí)安全觸點(diǎn)數(shù)量: | 0 |
輔助觸點(diǎn)數(shù)量: | 2 |
半導(dǎo)體輸出數(shù)量: | 2 |
停止類(lèi)別: | 0 |
在DC13處的大電流I (6個(gè)循環(huán)/小): | 7.0 A |
在AC1處的大電流5: | 5.0 A |
寬度尺寸: | 90.0 mm |
高度尺寸: | 87.0 mm |
深度尺寸: | 121.0 mm |
總重: | 760 g |
凈重: | 750 g |
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度: | -10 - 55 °C |
PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so 774605 安全繼電器(獨(dú)立)輸入:1- / 2通道接線(xiàn),可檢測(cè)觸點(diǎn)之間的短路輸出:7 N / O,2 N / C,2個(gè)半導(dǎo)體。 自動(dòng)/受監(jiān)控的啟動(dòng)UB 100-120 V AC / 24 V DC,寬度:90 mm,集成螺釘端子,監(jiān)控急停,安全門(mén)。 適合通過(guò)半導(dǎo)體輸出來(lái)驅(qū)動(dòng)。
技術(shù)細(xì)節(jié)
證書(shū): | CE, cULus 認(rèn)證, EAC (Eurasian), TÜV, CCC |
應(yīng)用選項(xiàng): | 瞬時(shí)緊急停止監(jiān)控, 限位開(kāi)關(guān), 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 2級(jí),典型值, 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 2級(jí),非典型, 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 4級(jí), 安全門(mén)監(jiān)控 |
操作模式: | 單通道, 自動(dòng)復(fù)位, 雙通道, 手動(dòng)復(fù)位, 觸點(diǎn)間短路檢測(cè), 手動(dòng)復(fù)位監(jiān)控, 不檢測(cè)觸點(diǎn)間短路 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): | EN 60947-5-1 |
標(biāo)準(zhǔn): | EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1 |
供電電壓 (V): | 100,0 - 120,0 |
電源類(lèi)型: | AC |
供電電壓類(lèi)型 2: | DC |
供電電壓2 (V): | 24 |
終端型: | 固定式 |
終端類(lèi)型: | 螺絲端子 |
瞬時(shí)安全觸點(diǎn)數(shù)量: | 7 |
延時(shí)安全觸點(diǎn)數(shù)量: | 0 |
輔助觸點(diǎn)數(shù)量: | 2 |
半導(dǎo)體輸出數(shù)量: | 2 |
停止類(lèi)別: | 0 |
在DC13處的大電流I (6個(gè)循環(huán)/小): | 7.0 A |
在AC1處的大電流5: | 5.0 A |
寬度尺寸: | 90.0 mm |
高度尺寸: | 87.0 mm |
深度尺寸: | 121.0 mm |
總重: | 760 g |
凈重: | 750 g |
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度: | -10 - 55 °C |
PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so 774606
技術(shù)細(xì)節(jié)
證書(shū): | CE, cULus 認(rèn)證, EAC (Eurasian), TÜV, CCC |
應(yīng)用選項(xiàng): | 瞬時(shí)緊急停止監(jiān)控, 限位開(kāi)關(guān), 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 2級(jí),典型值, 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 2級(jí),非典型, 光柵設(shè)備監(jiān)控器。 4級(jí), 安全門(mén)監(jiān)控 |
操作模式: | 單通道, 自動(dòng)復(fù)位, 雙通道, 手動(dòng)復(fù)位, 觸點(diǎn)間短路檢測(cè), 手動(dòng)復(fù)位監(jiān)控, 不檢測(cè)觸點(diǎn)間短路 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn): | EN 60947-5-1 |
標(biāo)準(zhǔn): | EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1 |
供電電壓 (V): | 200,0 - 230,0 |
電源類(lèi)型: | AC |
供電電壓類(lèi)型 2: | DC |
供電電壓2 (V): | 24 |
終端型: | 固定式 |
終端類(lèi)型: | 螺絲端子 |
瞬時(shí)安全觸點(diǎn)數(shù)量: | 7 |
延時(shí)安全觸點(diǎn)數(shù)量: | 0 |
輔助觸點(diǎn)數(shù)量: | 2 |
半導(dǎo)體輸出數(shù)量: | 2 |
停止類(lèi)別: | 0 |
在DC13處的大電流I (6個(gè)循環(huán)/小): | 7.0 A |
在AC1處的大電流5: | 5.0 A |
寬度尺寸: | 90.0 mm |
高度尺寸: | 87.0 mm |
深度尺寸: | 121.0 mm |
總重: | 760 g |
凈重: | 750 g |
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度: | -10 - 55 °C |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 湖南恒陽(yáng)電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2022021683號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:216573 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃